المساكن وظروف السكن في فلسطين، 2023
اضغط هنا للتنزيل |
||
القيمة | السنة | المؤشر |
53.7 | 2023 | نسبة الاسر التي تسكن في دار |
44.8 | 2023 | نسبة الاسر التي تسكن في شقة |
81.3 | 2023 | نسبة الاسر التي تسكن مساكن ملك |
8.2 | 2023 | نسبة الاسر التي تسكن مساكن مستأجرة |
3.5 | 2023 | متوسط عدد الغرف في المسكن |
1.4 | 2023 | متوسط كثافة السكن (عدد الافراد في الغرفة) |
|
||
البيانات تمثل الضفة الغربية فقط. |